汽车生活365 热点新闻 2019年7月SUV销量排行榜完整版,神车途观遭遇滑铁卢

2019年7月SUV销量排行榜完整版,神车途观遭遇滑铁卢

内容上

2019年7月SUV销量排行榜完整版,神车途观遭遇滑铁卢 2019年7月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6以微弱的优…

2019年7月SUV销量排行榜完整版,神车途观遭遇滑铁卢

2019年7月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6以微弱的优势,勉强卫冕销量冠军,本田CR-V紧随其后,排名亚军,在SUV市场普遍低迷的情况下,这款日系老牌SUV却能逆势增长,其中的奥妙值得自主品牌去领悟。昔日的神车大众途观7月销量遭遇滑铁卢,仅仅卖出去12115辆,排名也遭遇了暴跌,仅位列第11名,表现惨不忍睹。具体排名如下:

2019年7月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 23079 205592
2 本田CR-V 东风本田 22132 114343
3 大众探岳 一汽大众 16405 66887
4 日产奇骏 东风日产 15600 119091
5 吉利博越 吉利汽车 15006 124720
6 日产逍客 东风日产 14398 94563
7 奥迪Q5 一汽大众奥迪 13541 62966
8 荣威RX5 上汽集团 12407 69945
9 奔驰GLC 北京奔驰 12349 80682
10 别克昂科威 上汽通用别克 12163 75721
11 大众途观 上汽大众 12115 118040
12 大众T-ROC探歌 一汽大众 11105 63054
13 长安CS75 长安汽车 10953 79933
14 宝马X3 华晨宝马 10760 65458
15 本田XR-V 东风本田 10687 77409
16 吉利缤越 吉利汽车 10410 79015
17 大众途岳 上汽大众 10204 72344
18 宝骏510 上汽通用五菱 10012 88596
19 丰田RAV4 一汽丰田 9606 81348
20 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 9241 53513
21 名爵ZS 上汽集团 8956 59144
22 现代ix35 北京现代 8401 77966
23 长安CS55 长安汽车 8270 67115
24 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8256 64165
25 捷途X70 奇瑞汽车 8195 60722
26 宝马X1 华晨宝马 8180 54568
27 哈弗F7 长城汽车 8040 79065
28 丰田汉兰达 广汽丰田 7651 55410
29 三菱欧蓝德 广汽三菱 7384 45731
30 名爵HS 上汽集团 6607 22204
31 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6110 31473
32 长安CS35 长安汽车 5991 76959
33 吉利远景X3 吉利汽车 5934 46280
34 大众T-Cross 上汽大众 5833 23480
35 大众途昂 上汽大众 5604 45300
36 吉利帝豪GS 吉利汽车 5544 49832
37 本田冠道 广汽本田 5543 40972
38 比亚迪宋pro 比亚迪 5542 5542
39 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5427 20531
40 奥迪Q3 一汽大众奥迪 5233 35036
41 哈弗M6 长城汽车 5052 46877
42 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4938 31444
43 宝骏530 上汽通用五菱 4921 47534
44 起亚智跑 东风悦达起亚 4868 54136
45 本田缤智 广汽本田 4833 54843
46 东风风光580 东风小康 4772 36980
47 丰田C-HR 广汽丰田 4718 32798
48 吉利远景SUV 吉利汽车 4661 45492
49 WEY VV6 长城汽车 4636 32884
50 众泰T300 众泰汽车 4551 34616
51 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4490 33225
52 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4482 33246
53 长安欧尚CX70 长安汽车 4473 33506
54 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4325 39999
55 比亚迪元新能源 比亚迪 4320 47804
56 日产劲客 东风日产 4175 27900
57 奔驰GLA 北京奔驰 4170 26682
58 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 4166 18934
59 领克01 领克 4034 27615
60 起亚奕跑 东风悦达起亚 3960 22143
61 东风风光S560 东风小康 3890 29195
62 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 3731 6385
63 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3714 29069
64 荣威RX3 上汽集团 3500 19293
65 福特领界 江铃福特 3493 27387
66 红旗HS5 一汽红旗 3475 6445
67 马自达CX-5 长安马自达 3379 20806
68 别克昂科拉 上汽通用别克 3376 9404
69 东风风行T5 东风风行 3202 18586
70 宝沃BX5 宝沃汽车 3075 19017
71 大乘G60 大乘汽车 3055 6932
72 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3035 16954
73 奔腾X40 一汽奔腾 3026 19027
74 现代途胜 北京现代 2886 9700
75 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2849 20384
76 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2844 20947
77 东风风神AX7 东风乘用车 2775 21903
78 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2723 29929
79 马自达CX-4 一汽马自达 2695 24449
80 宝骏RS-5 上汽通用五菱 2694 12674
81 比亚迪唐新能源 比亚迪 2670 31909
82 比亚迪唐 比亚迪 2549 22671
83 福特锐界 长安福特 2506 16180
84 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2338 21626
85 丰田普拉多 一汽丰田 2334 22187
86 本田UR-V 东风本田 2320 18295
87 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 2278 2278
88 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2271 13864
89 江淮瑞风S3 江淮汽车 2270 10730
90 三菱奕歌 广汽三菱 2236 14768
91 奔腾T77 一汽奔腾 2203 27658
92 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2201 19508
93 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2182 16567
94 吉利星越 吉利汽车 2140 4104
95 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2098 17074
96 哈弗H4 长城汽车 2096 13598
97 比亚迪S2 比亚迪 2080 4141
98 宝沃BX7 宝沃汽车 2020 7131
99 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1989 1989
100 长安CS85 COUPE 长安汽车 1858 11484
101 日产楼兰 东风日产 1807 13533
102 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1667 9428
103 北京汽车智达X3 北京汽车 1647 1647
104 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1631 8917
105 标致4008 东风标致 1629 12592
106 哈弗H2 长城汽车 1617 20645
107 北京BJ40 北京汽车 1594 9917
108 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1562 11257
109 领克02 领克 1555 13353
110 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1515 11111
111 君马SEEK 5 君马汽车 1514 25830
112 星途-TX 星途 1486 7058
113 吉利远景S1 吉利汽车 1453 13915
114 哈弗F5 长城汽车 1449 16351
115 长安CS15 长安汽车 1438 11807
116 WEY VV5 长城汽车 1419 9635
117 三菱新劲炫 广汽三菱 1379 12131
118 荣威RX5新能源 上汽集团 1349 6763
119 东南DX3 东南汽车 1330 7339
120 陆风 陆风汽车 1288 9363
121 上汽MAXUS D60 上汽大通 1287 1287
122 江淮瑞风S4 江淮汽车 1274 17051
123 欧尚COS1° 长安汽车 1231 6972
124 中华V3 华晨中华 1212 11569
125 WEY VV7 长城汽车 1191 10967
126 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1190 8287
127 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1178 3412
128 众泰T700 众泰汽车 1169 10969
129 野马博骏 野马汽车 1158 6146
130 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1101 7965
131 威马EX5 威马汽车 1093 8551
132 蔚来ES6 蔚来 1066 1724
133 众泰T600 众泰汽车 1059 11794
134 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1056 8981
135 海马8S 海马汽车 1044 1082
136 北京汽车智行 北京汽车 1039 6097
137 君马S70 君马汽车 1022 6856
138 众泰T500 众泰汽车 1009 11837
139 福特翼虎 长安福特 974 5724
140 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 929 9276
141 标致5008 东风标致 911 6020
142 东南DX7 东南汽车 909 3887
143 凯翼X3 凯翼汽车 899 3105
144 吉利星越新能源 吉利汽车 894 2470
145 北汽幻速S3 北汽银翔 876 13111
146 启辰T70 东风启辰 866 8615
147 现代全新胜达 北京现代 858 8953
148 现代ix25 北京现代 856 17244
149 东风风光ix5 东风小康 844 11070
150 雷诺科雷傲 东风雷诺 831 6349
151 江淮瑞风S2 江淮汽车 825 6835
152 启辰T90 东风启辰 823 6409
153 长安CS95 长安汽车 821 4403
154 观致5 SUV 观致汽车 814 7998
155 哪吒N01 合众新能源 807 5226
156 北汽幻速S7 北汽银翔 802 12860
157 红旗HS7 一汽红旗 775 841
158 启辰T60 东风启辰 750 6608
159 讴歌CDX 广汽讴歌 735 3224
160 大众途观L新能源 上汽大众 730 8139
161 汉腾X5 汉腾汽车 697 12561
162 宝马X1新能源 华晨宝马 623 2546
163 荣威RX8 上汽集团 613 4512
164 江淮瑞风S5 江淮汽车 573 2878
165 哈弗H7 长城汽车 568 5789
166 哈弗H9 长城汽车 563 5344
167 雷诺科雷嘉 东风雷诺 529 3913
168 广汽传祺GS7 广汽乘用车 527 3093
169 汉腾X7 汉腾汽车 507 8872
170 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 498 2963
171 名爵EZS纯电动 上汽集团 477 2551
172 长安欧尚科赛5 长安汽车 475 624
173 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 471 7848
174 标致3008 东风标致 438 1077
175 蔚来ES8 蔚来 436 7259
176 猎豹CS10 猎豹汽车 432 5336
177 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 423 3252
178 凯翼X5 凯翼汽车 406 3609
179 欧拉iQ 长城汽车 394 9326
180 猎豹CS9 猎豹汽车 379 14704
181 日产途达 东风日产 375 5984
182 力帆迈威 力帆汽车 370 3284
183 观境 华晨雷诺 369 860
184 东风风神AX4 东风乘用车 365 1597
185 一汽森雅R9 一汽吉林 347 2706
185 开瑞K60 开瑞汽车 347 5066
187 汉腾X5新能源 汉腾汽车 326 2241
188 华泰圣达菲 华泰汽车 322 21885
189 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 320 2564
190 吉利帝豪GSe 吉利汽车 300 7470
191 上汽MAXUS D90 上汽大通 290 1788
192 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 283 755
193 中华V7 华晨中华 276 4210
194 野马T70 野马汽车 269 3100
195 吉利缤越新能源 吉利汽车 261 707
196 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 255 255
197 比速T5 比速汽车 246 3112
198 铃木维特拉 长安铃木 231 2741
199 哈弗H5 长城汽车 225 1372
200 江淮iEVS4 江淮汽车 215 3947
201 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 212 658
202 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 205 1212
203 起亚KX5 东风悦达起亚 201 7565
204 哈弗H1 长城汽车 199 1127
205 一汽森雅R7 一汽吉林 191 2622
206 长安欧尚科赛3 长安汽车 186 186
207 比速T3 比速汽车 179 882
208 福特撼路者 江铃福特 167 1843
209 东风风度MX6 郑州日产 152 214
210 马自达CX-8 长安马自达 145 905
211 华泰新能源EV 华泰新能源 143 5761
212 汉腾X7新能源 汉腾汽车 140 908
213 英致G3 潍柴汽车 137 1180
214 云度π1 云度新能源 135 1215
215 讴歌RDX 广汽讴歌 129 3368
216 昌河Q35 北汽昌河 127 2574
217 铃木骁途 长安铃木 126 1190
218 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 124 746
219 北京(BJ)20 北京汽车 123 535
220 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 121 1609
221 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 120 120
222 昌河Q25 北汽昌河 118 632
223 昌河Q7 北汽昌河 117 3138
224 野马T80 野马汽车 116 1329
225 英致G5 潍柴汽车 111 1055
226 DS 7 长安标致雪铁龙 110 657
227 东风风神AX5 东风乘用车 109 696
228 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 101 2954
229 福特翼搏 长安福特 87 2201
230 荣威MARVEL X 上汽集团 80 1156
231 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 76 392
232 福田萨瓦纳 福田汽车 75 295
233 北汽幻速S5 北汽银翔 68 8611
234 东南DX3电动车 东南汽车 56 1331
235 宝沃BX6 宝沃汽车 52 185
235 海马S5 海马汽车 52 1732
237 东风风神AX3 东风乘用车 48 1323
238 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 45 619
238 云度π3 云度新能源 45 348
240 北汽幻速S6 北汽银翔 39 1752
241 北京BJ80 北京汽车 35 310
242 名爵GS 上汽集团 33 2995
243 江淮瑞风S7 江淮汽车 31 1106
244 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 28 1160
245 奔腾X40新能源 一汽奔腾 23 225
246 祺智EV 广汽三菱 19 614
247 北汽绅宝X35 北京汽车 14 1134
248 DS 6 长安标致雪铁龙 11 260
248 猎豹Q6 猎豹汽车 11 1162
248 红旗E-HS3 一汽红旗 11 4836
251 长安CS15 EV 长安汽车 10 1364
252 北汽幻速S2 北汽银翔 7 436
253 海马S7 海马汽车 6 540
254 北京90 北京汽车 5 38
254 中华V6 华晨中华 5 243
256 起亚KX3 东风悦达起亚 3 44
257 开瑞K60EV 开瑞汽车 2 27
258 起亚KX7 东风悦达起亚 1 25
258 江淮iEV7S 江淮汽车 1 4047
260 标致2008 东风标致 -1 807
260 观致3都市SUV 观致汽车 -1 28

 

 

本文来自网络,不代表汽车生活365(www.che2233.com)立场,转载请注明出处。https://www.che2233.com/9134/19/

发表回复

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 452661132@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部